Đang truy cập: 11 Trong ngày: 123 Trong tuần: 255 Lượt truy cập: 1099160 |
Điện thoại hoặc mã đơn hàng
|

Chúng tôi cung cấp máy phát điện sử dụng động cơ Perkins chính hãng và đầu phát Marelli Italy hoặc đầu phát Engga sử dụng công nghệ Anh. Máy lắp ráp Việt Nam theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, có 3 phiên bản: Deluxe, Silent, Classic khác nhau. Một số máy có sẵn hoặc thời gian giao hàng tốt cho Quý 1/2016 như:
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 13KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 20KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 30KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 60KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 80KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 200KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 250KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 300KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 400KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 500KVA
Máy phát điện sử dụng động cơ Perkins công suất 650KVA
STT | Tính năng | DELUXE VERSION | SILENT VERSION | CLASSIC VERSION |
1 | Đế kiểu pallet (dễ dàng để nâng hạ bằng xe nâng) | x | ||
2 | Siêu cách âm | 2 lớp vỏ cách âm | ||
3 | Kiểu thùng nhiên liệu lớn | Option | Option | Option |
4 | Móc để nâng máy (dễ dàng để cẩu máy lên cao) | x | x | |
5 | Dùng được ngoài trời | x | x | |
6 | Bộ đồ nghề sửa chữa máy | x | x | |
7 | Kiểu dáng, màu sắc có thể thay đổi | x | x | x |
8 | Máy giảm âm, 4 cửa bên hông | x | x | x |
9 | Bộ điểu khiển | Datakom 309/ComAp MRS11,16; AMF 25 | Datakom 317 | Datakom 317 |
10 | Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 | x | x | x |
MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ PERKINS | |||||||||||
STT | VERSION | MODEL MÁY | MODEL ENGINE | CÔNG SUẤT | KÍCH THƯỚC CÁCH ÂM | ||||||
DÀI | RỘNG | CAO | |||||||||
1 | DELUXE | SILENT | CLASSIC | GS | 9 | PM/ PE | 403D-11G | 9 | 1800 | 700 | 1100 |
2 | GS | 13 | PM/ PE | 403D-15G | 13 | 1800 | 700 | 1100 | |||
3 | GS | 20 | PM/ PE | 404D-22G | 20 | 2200 | 900 | 1250 | |||
4 | GS | 30 | PM/ PE | 1103A-33G | 30 | 2500 | 900 | 1300 | |||
5 | GS | 45 | PM/ PE | 1103A-33TG1 | 45 | 2500 | 900 | 1300 | |||
6 | GS | 60 | PM/ PE | 1103A-33TG2 | 60 | 2500 | 900 | 1300 | |||
7 | GS | 80 | PM/ PE | 1104A-44TG2 | 80 | 3000 | 1100 | 1500 | |||
8 | GS | 100 | PM/ PE | 1104C-44TAG2 | 100 | 3000 | 1100 | 1500 | |||
9 | GS | 140 | PM/ PE | 1006TAG | 140 | 3500 | 1200 | 1700 | |||
10 | GS | 150 | PM/ PE | 1006TAG2 | 150 | 3500 | 1200 | 1700 | |||
11 | GS | 180 | PM/ PE | 1106C-E66TAG4 | 180 | 3500 | 1200 | 1700 | |||
12 | GS | 250 | PM/ PE | 1306A-E87TAG6 | 250 | 4000 | 1300 | 1900 | |||
13 | GS | 350 | PM/ PE | 2206A-E13TAG2 | 350 | 4500 | 1400 | 2100 | |||
14 | GS | 400 | PM/ PE | 2206A-E13TAG3 | 400 | 4500 | 1400 | 2100 | |||
15 | GS | 460 | PM/ PE | 2506A-E15TAG1 | 460 | 5000 | 1500 | 2300 | |||
16 | GS | 510 | PM/ PE | 2506A-E15TAG2 | 510 | 5000 | 1500 | 2300 | |||
17 | GS | 610 | PM/ PE | 2806A-E18TAG1 | 610 | 5000 | 1800 | 2300 | |||
18 | GS | 670 | PM/ PE | 2806A-E18TAG2 | 670 | 5000 | 1800 | 2300 | |||
19 | GS | 750 | PM/ PE | 4006-23TAG2A | 750 | 5500 | 2000 | 2500 | |||
20 | GS | 810 | PM/ PE | 4006-23TAG3A | 810 | 5500 | 2000 | 2500 | |||
21 | GS | 910 | PM/ PE | 4008-TAG1A | 910 | 6000 | 2350 | 2600 | |||
22 | GS | 1030 | PM/ PE | 4008-TAG2A | 1030 | 6000 | 2350 | 2600 | |||
23 | GS | 1270 | PM/ PE | 4012-46TWG2A | 1270 | 6500 | 2500 | 3000 | |||
24 | GS | 1380 | PM/ PE | 4012-46TWG3A | 1380 | 6500 | 2500 | 3000 | |||
25 | GS | 1520 | PM/ PE | 4012-46TAG2A | 1520 | 7000 | 2500 | 3200 | |||
26 | GS | 1710 | PM/ PE | 4012-46TAG3A | 1710 | 7000 | 2500 | 3200 | |||
27 | GS | 1850 | PM/ PE | 4016 – TAG1A | 1850 | 7500 | 2500 | 3200 | |||
28 | GS | 2030 | PM/ PE | 4016 – TAG2A | 2030 | 7500 | 2500 | 3200 |






Người gửi / điện thoại
CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT HIẾU LONG
Số 59, Đường S1, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM.
Website: www.vattukythuat.com
hieulongtech@gmail.com | Mr Linh - 0906 787 450