Đang truy cập: 22 Trong ngày: 134 Trong tuần: 265 Lượt truy cập: 1099171 |
Điện thoại hoặc mã đơn hàng
|

Video và hình ảnh đập hộp máy phát điện Elemax SV3300 Nhật Bản
Máy phát điện Elemax SV3300 thuộc dòng phát điện xăng Elemax SV Series mà tôi đã giới thiệu trong bài viết Kho máy phát điện xăng Elemax SV Series (2-5,5KVA). Tất cả các máy dòng Elemax SV đều được sản xuất hoàn thiện tại Nhật với đầy đủ chứng từ CO, CQ.
Hôm nay, tôi đi giao máy phát điện Elemax SV3300 cho khách hàng và luôn tiện ghi lại một số hình ảnh và quay lại đoạn video.
Ấn tượng đầu tiên đối với máy đó là nhìn máy rất đẹp, nước sơn Zin tươi và chắn chắn so với các máy phát điện Kohler và Honda khác trên thị trường.
Thiết kế vỏ bao che khung hình chữ V, đây là một kiểu thiết kế rất lạ nhưng mang lại cảm giác thân thiện và đẳng cấp.
Thùng nhiên liệu máy phát điện Elemax SV3300 lớn, nằm bên trên và có dung tích thiết kế đến 20 lít, đủ để chạy liên tục hơn 12h.
Tôi với khách khiêng máy ra khỏi thùng, cảm giác "máy nhẹ hơn so với máy Honda của các hãng khác, và nhẹ hơn rất nhiều so với máy phát Kohler" - khách hàng chia sẽ.
Mặt trước máy phát điện là bảng điều khiển trực quan, tập trung vào một bên, ổ lấy điện có nắp bảo vệ nâng cao tính an toàn khi sử dụng.
Bô giảm thanh cũng là điểm nhấn trong thiết kế để giảm độ ồn cho máy.
Do cách bố trí máy phát điện Elemax SV3300 rất dễ để thao tác và vận hành nên khách không yêu cầu tôi nổ máy, do đó không có điều kiện để kiểm tra độ ồn của máy. Theo công bố của của nhà sản xuất thì độ ồn là 70 dB ở khoảng cách 7 mét, đạt tiêu chuẩn độ ồn khu dân cư ở Việt Nam. Bên dưới là Video máy quay ở chế độ HD 1080p.
Trước đây, máy phát điện Elemax phù hợp cho phân khúc thị trường cao cấp, nhưng giờ đây mọi người đều dễ dàng trang bị hơn do giá cạnh tranh so với các sản phẩm máy phát điện Honda hay Kohler khác.
Chúng tôi phân phối sản phẩm số lượng lớn cho các đối tác.
Liên lạc:
Thông tin tham khảo từ nhà cung cấp:
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() |
| ![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
Models | SV2800(S) | ||||
Type | R-type; 220V(50Hz) S-type; 220V(60Hz) D-type; 110/220V(60Hz) LD-type; 120/240V(60Hz) | ||||
Frequency | Hz | 50 | 60 | ||
Engine | Models | V210 | |||
Displacement | CC | 212 | |||
3000rpm | kW | 3.0 | |||
Type | Air cooled 4-stroke OHV | ||||
Oil Alert System | Yes | ||||
Generator | Type | Self-Exciting, 2-pole, Field Rotating Type | |||
Voltage Regulation System | AVR | ||||
Output | Rated | kW | 2.0 | 2.3 | |
Maximum | 2.3 | 2.8 | |||
Rated Voltage | (V) | 220 (R,S-type), 110/220 (D-type), 120/240 (LD-type) | |||
DC Output (V-A) | No | ||||
Power Factor | COS 1.0 | ||||
Others | Warning Lamps | No | |||
Fuel Tank Capacity | L | 20 | |||
Dimensions (mm) *with Battery Guard | L | 623 | |||
W | 438 (532*) | ||||
H | 491 | ||||
Dry Weight | kg | 38 (41) | |||
Sound Level 7m Rated Load | dB | 69 | 72 | ||
Continuous Operating Hours | h | 15 | 13 | ||
Starting System | Recoil (Key Starter) |
Models | SV3300(S) | ||||
Type | R-type; 220V(50Hz) S-type; 220V(60Hz) D-type; 110/220V(60Hz) LD-type; 120/240V(60Hz) | ||||
Frequency | Hz | 50 | 60 | ||
Engine | Models | V225 | |||
Displacement | CC | 223 | |||
3000rpm | kW | 3.5 | |||
Type | Air cooled 4-stroke OHV | ||||
Oil Alert System | Yes | ||||
Generator | Type | Self-Exciting, 2-pole, Field Rotating Type | |||
Voltage Regulation System | AVR | ||||
Output | Rated | kW | 2.5 | 2.8 | |
Maximum | 2.9 | 3.3 | |||
Rated Voltage | (V) | 220 (R,S-type), 110/220 (D-type), 120/240 (LD-type) | |||
DC Output (V-A) | No | ||||
Power Factor | COS 1.0 | ||||
Others | Warning Lamps | No | |||
Fuel Tank Capacity | L | 20 | |||
Dimensions (mm) *with Battery Guard | L | 623 | |||
W | 438 (532*) | ||||
H | 491 | ||||
Dry Weight | kg | 41 (44) | |||
Sound Level 7m Rated Load | dB | 70 | 74 | ||
Continuous Operating Hours | h | 12 | 10 | ||
Starting System | Recoil (Key Starter) |
Models | SV6500(S) | ||||
Type | R-type; 220V(50Hz) S-type; 220V(60Hz) D-type; 110/220V(60Hz) LD-type; 120/240V(60Hz) | ||||
Frequency | Hz | 50 | 60 | ||
Engine | Models | V420 | |||
Displacement | CC | 420 | |||
3000rpm | kW | 6.6 | |||
Type | Air cooled 4-stroke OHV | ||||
Oil Alert System | Yes | ||||
Generator | Type | Self-Exciting, 2-pole, Field Rotating Type | |||
Voltage Regulation System | AVR | ||||
Output | Rated | kW | 5.0 | 5.5 | |
Maximum | 5.5 | 6.5 | |||
Rated Voltage | (V) | 220 (R,S-type), 110/220 (D-type), 120/240 (LD-type) | |||
DC Output (V-A) | No | ||||
Power Factor | COS 1.0 | ||||
Others | Warning Lamps | No | |||
Fuel Tank Capacity | L | 35 | |||
Dimensions (mm) *with Battery Guard | L | 708 | |||
W | 548 | ||||
H | 513 | ||||
Dry Weight | kg | 66 (68) | |||
Sound Level 7m Rated Load | dB | 72 | 80 | ||
Continuous Operating Hours | h | 12 | 9 | ||
Starting System | Recoil (Key Starter) |
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
CÔNG TY TNHH TM & DV KỸ THUẬT HIẾU LONG
Số 59, Đường S1, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM.
Website: www.vattukythuat.com
hieulongtech@gmail.com | Mr Linh - 0906 787 450